
・2020年に子どもが生まれるけど名前どうしよう
・今はどういう名前がつけられてるんだろう
・いま人気の名前を知りたいな

子どもの名前を考えるのは本当に悩みますよね!まとめてありますのでさくっとご紹介いたします。
2019年に生まれた赤ちゃんの名前ランキングまとめ!明治安田生命
2019年男の子名前ランキング・明治安田生命
2019年生まれの男の子8,455人
<順位・名前・人数・占有率>
1位 蓮 62人 0.73%
2位 陽翔 37人 0.44%
〃 新
4位 湊 35人 0.41%
〃 蒼
〃 律
7位 樹 33人 0.39%
8位 大翔 32人 0.38%
〃 悠真
10位 朝陽 27人 0.32%
11位 悠人 26人 0.31%
12位 奏太 25人 0.30%
13位 大和 24人 0.28%
〃 結翔
〃 陸
〃 悠斗
17位 陽太 23人 0.27%
18位 悠 22人 0.26%
〃 湊斗
20位 陽斗 20人 0.24%
〃 颯真
22位 颯 19人 0.22%
〃 颯太
〃 大智
〃 瑛太
〃 旭
〃 伊織
〃 晴
〃 蒼大
30位 陽向 17人 0.20%
〃 陽
〃 悠翔
〃 奏汰
34位 絢斗 16人 0.19%
35位 颯人 15人 0.18%
〃 翔
〃 海翔
〃 暖
〃 陸斗
〃 遥斗
〃 遼
〃 颯汰
43位 瑛斗 14人 0.17%
〃 朔
〃 健人
〃 大雅
〃 湊人
48位 匠 13人 0.15%
〃 陽大
〃 蒼太
〃 新太
52位 悠生 12人 0.14%
〃 碧
〃 結斗
〃 優斗
〃 結人
〃 琉生
〃 怜
〃 一心
〃 蒼翔
〃 航
〃 渉
63位 海斗 11人 0.13%
〃 蒼真
〃 慶
〃 湊大
〃 大誠
〃 凪
〃 佑
〃 諒
〃 匡
72位 翔太 10人 0.12%
〃 奏多
〃 誠
〃 健
〃 一輝
〃 蒼空
〃 岳
〃 優真
〃 大輝
〃 葵
〃 奏佑
〃 慧
〃 玄
85位 晴翔 9人 0.11%
〃 光
〃 碧斗
〃 蒼生
〃 奏斗
〃 優
〃 昴
〃 晴斗
〃 奏
〃 大晴
〃 律希
〃 伊吹
〃 健斗
〃 一颯
〃 葵翔
〃 想
〃 太一
<出典・明治安田生命>

2019年女の子名前ランキング・明治安田生命
2019年生まれの女の子8,407人
<順位・名前・人数・占有率>
1位 凛 67人 0.80%
2位 陽葵 49人 0.58%
3位 結愛 39人 0.46%
〃 杏
5位 紬 38人 0.45%
6位 莉子 36人 0.43%
7位 結月 35人 0.42%
8位 芽依 32人 0.38%
〃 美月
〃 心春
11位 さくら 31人 0.37%
12位 葵 30人 0.36%
13位 澪 28人 0.33%
14位 花 27人 0.32%
15位 結菜 26人 0.31%
〃 咲良
〃 はな
18位 陽菜 24人 0.29%
〃 朱莉
20位 一華 23人0.27%
〃 詩
〃 鈴
23位 琴葉 22人0.26%
〃 美桜
25位 愛 21人 0.25%
〃 杏奈
〃 芽生
〃 ひなた
29位 琴音 20人 0.24%
〃 心陽
〃 すみれ
32位 結衣 19人 0.23%
〃 桜
〃 一花
〃 詩乃
36位 凜 18人 0.21%
〃 明莉
〃 彩葉
〃 凪
〃 愛菜
41位 心結 17人 0.20%
〃 心音
43位 柚希 16人 0.19%
〃 陽菜乃
〃 咲
〃 紗奈
47位 楓 15人 0.18%
〃 優奈
49位 ひかり 14人 0.17%
〃 花音
〃 和花
〃 朱里
〃 咲希
54位 美結 13人 0.15%
〃 ひまり
〃 百花
〃 玲奈
〃 菜月
〃 愛莉
〃 つむぎ
〃 日和
〃 芽衣
63位 莉央 12人 0.14%
〃 蘭
〃 美羽
〃 紗菜
〃 莉緒
〃 寧々
〃 光莉
〃 茉莉
72位 美咲 11人 0.13%
〃 紗良
〃 心晴
〃 紬希
〃 莉愛
〃 彩乃
〃 柚羽
〃 七海
〃 彩愛
〃 千夏
83位 あかり 10人 0.12%
〃 莉帆
〃 柚月
〃 咲花
〃 咲来
〃 望愛
〃 彩羽
〃 優衣
〃 日葵
〃 奏
〃 晴
〃 笑愛
〃 陽
〃 結音
98位 華 9人 0.11%
〃 美琴
〃 夏帆
〃 結
〃 和奏
〃 唯愛
〃 音羽
〃 千尋
〃 真央
〃 咲茉
〃 茜
〃 美空
〃 こころ
〃 ひより
〃 桜子
〃 千晴
〃 充希
〃 舞
〃 心花
〃 花菜
〃 茉白
<出典・明治安田生命>

たまひよ・2019年男の子人気名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 蓮 れん |
|
2 | 律 りつ |
|
3 | 湊 みなと |
|
4 | 樹 いつき |
|
5 | 蒼 あおい |
|
6 | 陽翔 はると |
|
6 | 悠真ゆうま |
|
8 | 大翔ひろと |
|
9 | 新 あらた |
|
10 | 大和 やまと |
|
11 | 陽太 ひなた |
|
12 | 朝陽 あさひ |
|
13 | 結翔 ゆいと |
|
14 | 悠人 ゆうと |
|
15 | 陽向 ひなた |
|
15 | 湊斗 みなと |
|
17 | 颯真 そうま |
|
18 | 颯 はやて |
|
19 | 蒼大 そうた |
|
20 | 陸 りく |
|
21 | 奏太 そうた |
|
22 | 伊織 いおり |
|
23 | 悠 ゆう |
|
24 | 陽斗 はると |
|
25 | 暖 だん |
|
26 | 奏汰 かなた |
|
27 | 陽大 ひなた |
|
28 | 颯太 そうた |
|
29 | 悠斗 ゆうと |
|
30 | 陽 はる |
|
31 | 碧 あおい |
|
32 | 朔 さく |
|
33 | 一颯 いぶき |
|
33 | 瑛太 えいた |
|
35 | 大智 だいち |
|
36 | 岳 がく |
|
37 | 瑛斗 えいと |
|
37 | 晴 はる |
|
39 | 結斗 ゆいと |
|
39 | 碧人 あおと |
|
39 | 蒼真 そうま |
|
42 | 旭 あさひ |
|
43 | 陸斗 りくと |
|
44 | 悠翔 ゆうと |
|
45 | 颯人 はやと |
|
46 | 海斗 かいと |
|
46 | 悠生 ゆうせい |
|
48 | 絢斗 あやと |
|
49 | 湊太 そうた |
|
50 | 翔 しょう |
|
50 | 蒼空 そら |
|
52 | 櫂 かい |
|
53 | 晴翔 はると |
|
54 | 海翔 かいと |
|
55 | 健人 けんと |
|
56 | 律希 りつき |
|
57 | 大晴 たいせい |
|
57 | 仁 じん |
|
59 | 碧斗 あおと |
|
60 | 颯斗はやと |
|
60 | 歩 あゆむ |
|
62 | 怜 れい |
|
63 | 遥斗 はると |
|
63 | 翼 つばさ |
|
63 | 奏多 かなた |
|
66 | 葵 あおい |
|
67 | 蒼太 そうた |
|
68 | 琉生 るい |
|
68 | 楓 かえで |
|
68 | 壮真 そうま |
|
71 | 和真 かずま |
|
71 | 航 わたる |
|
71 | 大雅 たいが |
|
74 | 蒼生 あおい |
|
75 | 颯汰 そうた |
|
75 | 慧 けい |
|
77 | 湊翔 みなと |
|
78 | 奏斗 かなと |
|
79 | 悠希 はるき |
|
79 | 匠 たくみ |
|
81 | 光 ひかる |
|
82 | 佑 たすく |
|
83 | 翔太 しょうた |
|
84 | 涼真 りょうま |
|
85 | 一輝 いつき |
|
85 | 大地 だいち |
|
87 | 健 たける |
|
87 | 蒼士 そうし |
|
89 | 太陽 たいよう |
|
90 | 湊大 そうた |
|
90 | 湊士 みなと |
|
92 | 凪 なぎ |
|
92 | 大輝 だいき |
|
92 | 奏 かなで |
|
95 | 湊人 みなと |
|
96 | 慶 けい |
|
96 | 一翔 かずと |
|
96 | 結仁 ゆいと |
|
96 | 結人 ゆいと |
|
96 | 大知 だいち |
|
<出典・たまひよ>

たまひよ・2019年女の子人気名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 陽葵 ひまり |
|
2 | 凛 りん |
|
3 | 芽依 めい |
|
4 | 結菜 ゆいな |
|
5 | 紬 つむぎ |
|
6 | 咲良 さくら |
|
7 | 莉子 りこ |
|
8 | 葵 あおい |
|
9 | 澪 みお |
|
10 | 結月 ゆづき |
|
11 | 陽菜 ひな |
|
12 | 杏 あん |
|
13 | 美月 みつき |
|
14 | さくら |
|
15 | 結愛 ゆあ |
|
16 | 凜 りん |
|
17 | 結衣 ゆい |
|
18 | 朱莉 あかり |
|
19 | 彩葉 いろは |
|
20 | 杏奈 あんな |
|
21 | 花 はな |
|
22 | 心春 こはる |
|
23 | 琴葉 ことは |
|
24 | 莉央 りお |
|
24 | 琴音 ことね |
|
26 | 美桜 みお |
|
27 | 楓 かえで |
|
28 | 詩 うた |
|
29 | あかり |
|
30 | 一花 いちか |
|
31 | 莉緒 りお |
|
31 | 咲希 さき |
|
33 | 愛莉 あいり |
|
33 | 美結 みゆ |
|
35 | 芽生 めい |
|
36 | 心陽 こはる |
|
37 | ひまり |
|
38 | ひかり |
|
39 | 陽菜乃 ひなの |
|
40 | 花音 かのん |
|
41 | 心結 みゆ |
|
42 | 蘭 らん |
|
43 | 一華 いちか |
|
43 | 結 ゆい |
|
45 | ひなた |
|
46 | 菫 すみれ |
|
47 | 紗菜 さな |
|
47 | 柚希 ゆずき |
|
49 | 美琴 みこと |
|
50 | 咲花 はな |
|
51 | 桜 さくら |
|
52 | 心晴 こはる |
|
53 | 七海 ななみ |
|
54 | 和花 わか |
|
54 | 玲奈 れな |
|
56 | 鈴 すず |
|
57 | すみれ |
|
58 | 光莉 ひかり |
|
59 | 愛菜 まな |
|
60 | 紗奈 さな |
|
60 | 凪 なぎ |
|
62 | 咲茉 えま |
|
63 | 優奈 ゆうな |
|
64 | 菜月 なつき |
|
64 | 紬希 つむぎ |
|
66 | 彩乃 あやの |
|
67 | 華 はな |
|
67 | 明莉 あかり |
|
69 | 詩乃 しの |
|
69 | 葉月 はづき |
|
71 | 栞奈 かんな |
|
71 | 柚葉 ゆずは |
|
73 | 莉奈 りな |
|
74 | 雫 しずく |
|
74 | 美咲 みさき |
|
76 | 莉愛 りあ |
|
77 | 紗良 さら |
|
77 | 和奏 わかな |
|
79 | 栞 しおり |
|
79 | 結心 ゆい |
|
81 | 美羽 みう |
|
82 | 朱里 あかり |
|
83 | 怜奈 れな |
|
84 | 百花 ももか |
|
85 | 美緒 みお |
|
86 | 夏帆 かほ |
|
86 | 乃愛 のあ |
|
88 | つむぎ |
|
88 | 愛梨 あいり |
|
90 | 彩羽 いろは |
|
90 | 優花 ゆうか |
|
92 | 優月 ゆづき |
|
93 | いろは |
|
94 | 美織 みおり |
|
94 | 柚月 ゆづき |
|
96 | 彩心 あこ |
|
96 | 咲 さき |
|
98 | 茉奈 まな |
|
98 | ひより |
|
100 | 心咲 みさき |
|
<出典・たまひよ>

コメント